AI BASE

AI BASE Ranking

Real-Time Performance Monitor / TOP 20
Rank Up/Dn Engine Pair TF Profit Trades WinRate Developer Parameter
๐Ÿฅ‡ โ†’ AI.Supporter USDJPY M5 123,903 18 88.9% AI Base A=15 B=65 C=15
๐Ÿฅˆ โ†’ AI.zQn EURUSD M5 92,700 4 100.0% AI Base A=14 B=60 C=15
๐Ÿฅ‰ โ†’ AI.zQn EURUSD H1 81,771 3 100.0% AI Base A=13 B=55 C=10
4 โ†’ AI.Balancer USDJPY H1 60,587 3 100.0% AI Base A=16 B=1.0 C=0.5
5 โ†’ AI.Balancer EURUSD M15 58,935 5 80.0% AI Base A=16 B=1.0 C=1.0
6 โ†’ AI.TickRock EURUSD M15 53,953 14 92.9% AI Base A=12 B=0.1 C=0.5
7 โ†’ AI.Trend-Link EURJPY M15 51,663 9 77.8% AI Base A=13 B=2.5 C=0.5
8 โ†’ AI.zQn USDJPY M5 50,298 3 66.7% AI Base A=15 B=60 C=15
9 โ†’ AI.Trend-Link CHFJPY M15 46,500 11 100.0% AI Base A=16 B=1.0 C=0.5
10 โ†’ AI.Balancer USDJPY M15 42,238 9 77.8% AI Base A=12 B=2.5 C=1.5
11 โ†’ AI.Trend-Link EURJPY M5 31,900 10 80.0% AI Base A=13 B=2.0 C=1.0
12 โ†’ AI.zQn GBPJPY M15 30,500 3 100.0% AI Base A=14 B=55 C=5
13 โ†’ AI.Trend-Link AUDJPY H1 30,000 2 100.0% AI Base A=13 B=1.5 C=0.5
14 โ†’ AI.TickRock EURUSD M5 29,979 4 75.0% AI Base A=10 B=0.1 C=0.5
15 โ†’ AI.TickRock EURJPY M5 29,818 4 75.0% AI Base A=10 B=0.1 C=0.5
16 โ†’ AI.Trend-Link CHFJPY M5 29,700 2 100.0% AI Base A=12 B=2.5 C=0.5
17 โ†’ AI.Trend-Link EURUSD M5 28,584 5 80.0% AI Base A=14 B=1.0 C=1.0
18 โ†’ AI.Supporter AUDJPY M5 27,128 53 75.5% AI Base A=13 B=60 C=15
19 โ†’ AI.Trend-Link GBPJPY M15 26,600 2 100.0% AI Base A=12 B=1.0 C=1.5
20 โ†’ AI.zQn GBPJPY M5 23,100 30 58.6% AI Base A=15 B=65 C=15
Rank Up/Dn Engine Pair TF Profit Trades WinRate Developer Parameter
๐Ÿฅ‡ โ†’ AI.TickRock EURUSD M15 317,387 102 90.2% AI Base A=12 B=0.1 C=0.5
๐Ÿฅˆ โ†’ AI.Supporter USDJPY M15 237,444 51 90.2% AI Base A=14 B=60 C=10
๐Ÿฅ‰ โ†’ AI.Supporter USDJPY M5 224,407 45 75.6% AI Base A=15 B=65 C=15
4 โ†’ AI.Balancer USDJPY M15 152,692 42 73.8% AI Base A=12 B=2.5 C=1.5
5 โ†’ AI.Trend-Link USDJPY M15 102,095 21 71.4% AI Base A=16 B=2.5 C=0.5
6 โ†’ AI.Supporter EURJPY H1 100,384 29 58.6% AI Base A=16 B=65 C=15
7 โ†’ AI.zQn EURUSD M5 85,432 26 73.1% AI Base A=14 B=60 C=15
8 โ†’ AI.Supporter EURUSD H1 76,396 44 79.5% AI Base A=16 B=60 C=15
9 โ†’ AI.Trend-Link EURJPY M15 74,959 70 74.3% AI Base A=13 B=2.5 C=0.5
10 โ†’ AI.Balancer USDJPY H1 70,736 14 85.7% AI Base A=16 B=1.0 C=0.5
11 โ†’ AI.Trend-Link USDJPY H1 62,138 4 50.0% AI Base A=13 B=2.5 C=0.5
12 โ†’ AI.Trend-Link CHFJPY M15 46,500 11 100.0% AI Base A=16 B=1.0 C=0.5
13 โ†’ AI.Supporter AUDJPY M5 43,254 367 77.9% AI Base A=13 B=60 C=15
14 โ†’ AI.zQn USDJPY H1 37,578 17 64.7% AI Base A=14 B=65 C=10
15 โ†’ AI.zQn EURJPY H1 36,487 6 80.0% AI Base A=14 B=60 C=10
16 โ†’ AI.zQn USDJPY M5 35,298 16 42.9% AI Base A=15 B=60 C=15
17 โ†’ AI.zQn GBPJPY M15 30,500 3 100.0% AI Base A=14 B=55 C=5
18 โ†’ AI.Trend-Link AUDJPY H1 30,000 2 100.0% AI Base A=13 B=1.5 C=0.5
19 โ†’ AI.Trend-Link CHFJPY M5 29,700 2 100.0% AI Base A=12 B=2.5 C=0.5
20 โ†’ AI.Trend-Link GBPJPY M15 26,600 2 100.0% AI Base A=12 B=1.0 C=1.5
Rank Up/Dn Engine Pair TF Profit Trades WinRate Developer Parameter
๐Ÿฅ‡ โ†’ AI.TickRock EURUSD M15 599,369 332 88.6% AI Base A=12 B=0.1 C=0.5
๐Ÿฅˆ โ†’ AI.Balancer USDJPY H1 360,342 43 83.7% AI Base A=16 B=1.0 C=0.5
๐Ÿฅ‰ โ†’ AI.Trend-Link USDJPY M15 275,870 57 71.9% AI Base A=16 B=2.5 C=0.5
4 โ†’ AI.Balancer EURUSD M15 255,385 53 69.8% AI Base A=16 B=1.0 C=1.0
5 โ†’ AI.Supporter EURJPY H1 242,431 121 81.8% AI Base A=16 B=65 C=15
6 โ†’ AI.zQn EURUSD M5 162,284 99 75.8% AI Base A=14 B=60 C=15
7 โ†’ AI.Balancer USDJPY M15 150,547 123 78.9% AI Base A=12 B=2.5 C=1.5
8 โ†’ AI.Balancer EURJPY M15 90,344 89 84.3% AI Base A=13 B=1.0 C=0.5
9 โ†’ AI.Trend-Link EURUSD H1 76,576 37 32.4% AI Base A=15 B=2.0 C=0.5
10 โ†’ AI.zQn EURJPY M5 50,448 86 81.7% AI Base A=16 B=60 C=15
11 โ†’ AI.Trend-Link CHFJPY M15 46,500 11 100.0% AI Base A=16 B=1.0 C=0.5
12 โ†’ AI.Trend-Link EURJPY M5 38,642 166 80.1% AI Base A=13 B=2.0 C=1.0
13 โ†’ AI.zQn USDJPY H1 37,578 17 64.7% AI Base A=14 B=65 C=10
14 โ†’ AI.zQn EURJPY H1 36,487 6 80.0% AI Base A=14 B=60 C=10
15 โ†’ AI.zQn GBPJPY M15 30,500 3 100.0% AI Base A=14 B=55 C=5
16 โ†’ AI.Trend-Link AUDJPY H1 30,000 2 100.0% AI Base A=13 B=1.5 C=0.5
17 โ†’ AI.Trend-Link CHFJPY M5 29,700 2 100.0% AI Base A=12 B=2.5 C=0.5
18 โ†’ AI.Trend-Link GBPJPY M15 26,600 2 100.0% AI Base A=12 B=1.0 C=1.5
19 โ†’ AI.TickRock USDJPY M5 25,700 6 50.0% AI Base A=13 B=0.1 C=0.7
20 โ†’ AI.Balancer EURUSD M5 23,887 119 58.8% AI Base A=14 B=1.0 C=1.0
Rank Up/Dn Engine Pair TF Profit Trades WinRate Developer Parameter
๐Ÿฅ‡ โ†’ AI.TickRock EURUSD M15 599,369 332 88.6% AI Base A=12 B=0.1 C=0.5
๐Ÿฅˆ โ†’ AI.Trend-Link USDJPY H1 502,977 60 63.3% AI Base A=13 B=2.5 C=0.5
๐Ÿฅ‰ โ†’ AI.Balancer EURJPY M15 487,494 130 87.7% AI Base A=13 B=1.0 C=0.5
4 โ†’ AI.TickRock USDJPY H1 464,224 119 45.4% AI Base A=10 B=0.1 C=0.5
5 โ†’ AI.Supporter USDJPY M5 373,401 377 77.5% AI Base A=15 B=65 C=15
6 โ†’ AI.Supporter EURJPY H1 360,966 174 82.2% AI Base A=16 B=65 C=15
7 โ†’ AI.Balancer USDJPY H1 360,342 43 83.7% AI Base A=16 B=1.0 C=0.5
8 โ†’ AI.zQn EURUSD H1 342,209 118 80.5% AI Base A=13 B=55 C=10
9 โ†’ AI.Trend-Link USDJPY M15 275,870 57 71.9% AI Base A=16 B=2.5 C=0.5
10 โ†’ AI.TickRock EURJPY H1 272,932 109 60.6% AI Base A=10 B=0.1 C=0.5
11 โ†’ AI.Balancer EURUSD M15 255,385 53 69.8% AI Base A=16 B=1.0 C=1.0
12 โ†’ AI.Balancer USDJPY M15 150,547 123 78.9% AI Base A=12 B=2.5 C=1.5
13 โ†’ AI.zQn EURUSD M5 137,092 109 74.3% AI Base A=14 B=60 C=15
14 โ†’ AI.Balancer EURUSD H1 135,247 81 53.1% AI Base A=16 B=1.0 C=1.5
15 โ†’ AI.Trend-Link EURUSD H1 76,576 37 32.4% AI Base A=15 B=2.0 C=0.5
16 โ†’ AI.Trend-Link CHFJPY M15 46,500 11 100.0% AI Base A=16 B=1.0 C=0.5
17 โ†’ AI.zQn EURJPY M5 41,748 97 81.7% AI Base A=16 B=60 C=15
18 โ†’ AI.zQn USDJPY H1 37,578 17 64.7% AI Base A=14 B=65 C=10
19 โ†’ AI.zQn EURJPY H1 36,487 6 80.0% AI Base A=14 B=60 C=10
20 โ†’ AI.Trend-Link EURJPY M5 35,093 192 80.2% AI Base A=13 B=2.0 C=1.0
็พๅœจใ€ๅ„ๆœŸ้–“ใฎๅˆฉ็›Šใƒ—ใƒฉใ‚นไธŠไฝ20ไฝใพใงใ‚’ๆŽฒ่ผ‰ใ—ใฆใ„ใพใ™ใ€‚